der Deutschen Gesellschaft für Kartographie e. V.
Der gesamte Inhalt dieser Internetseiten unterliegt dem Copyright der Deutschen Gesellschaft für Kartographie e.V. soweit er nicht andersweitig gekennzeichnet ist.
Vertreten durch
Gemeinschaftlich vertretungsbefugt mit einem weiteren Vorstandsmitglied:
Präsident
Prof. Dr.-Ing. Manfred WEISENSEE
Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth, Ofener Straße 16-19, 26121
Oldenburg
0441 7708-3101
E-Mail-Adresse: Praesident@dgfk.net
Das Impressum gilt für www.dgfk.net
Registriert unter VR 200726 beim Amtsgericht Hannover
USt-ID gem. § 27a UStG: DE 259310405
Verantwortlicher für journalistisch-redaktionelle Inhalte iSd.
§ 55 II RStV:
Dipl.-Ing. Steffen HILD
c/o Deutsche Gesellschaft für Kartographie e.V.
Postfach 11 14, 01686 Weinböhla
0178 / 1386066 oder 035243 / 465251
E-Mail-Adresse: Sekretaer@dgfk.net
Webdesign und technische Betreuung der Internetseiten:
Hans-Jürgen Gau | Internet http://www.gau24.de
Datenschutzerklärung
Datenschutzrechtliche Informationen nach der EU-DatenschutzgrundverordnungWechselnde kartographische Motive im Banner
Bild-Nr. | Motiv und Copyright | |
1. | 3D-Karte Bodensee; ©Kober-Kümmerly+Frey; Internet http://www.kartenwelten.de | |
2. | Atlas der Schweiz 2, Thematische Karte (Niederschlag); ©2008 swisstopo (JD082796); Internet http://www.atlasderschweiz.ch | |
3. | Bild aus einem Film zur Vorbereitung auf den Hamburg-Triathlon; © HAMBURG WASSER; Internet http://www.hamburgwasser.de/hamburg-triathlon.html | |
4. | Libyen (Diplomarbeit TFH Berlin); © Gregor Münch; Internet http://www.tfh-berlin.de | |
5. | 3D-Karte mit Fahne; ©Kober-Kümmerly+Frey; Internet http://www.kartenwelten.de | |
6. | Himalaya (VImage 4.1) ; ©Dr.-Ing. Rolf Böhm, Bad Schandau; Internet http://www.boehmwanderkarten.de/ | |
7. | Straßenkarte; ©Kober-Kümmerly+Frey; Internet http://www.kartenwelten.de | |
8. | Virtuelles Alpenpanorama; ©DLR; Internet http://www.dlr.de | |
9. | Kurhannoversche Landesaufnahme 1746-1768; ©LGN; Internet http://www.lgn.de | |
10. | Natural Earth III; ©Tom Patterson; Internet http://www.shadedrelief.com | |
11. | Topographische Karte 1 : 50 000 (DVD Top50 Niedersachsen/Bremen); ©LGN; Internet http://www.lgn.de | |
12. | 3D-Ansicht des Thuner Sees; ©DGfK; Internet http://www.dgfk.net | |
13. | VBB Bad Saarow; ©Pietruska Verlag & GEO-Datenbanken GmbH; Internet http://www.pietruska.de | |
14. | 3D-Weltkarte; ©Kober-Kümmerly+Frey; Internet http://www.kartenwelten.de | |
15. | Atlas der Schweiz 2, Thematische Karte (Tektonik und natürliche Höhen); ©2008 swisstopo (JD082796); Internet http://www.atlasderschweiz.ch | |
16. | Natural Earth III; ©Tom Patterson; Internet http://www.shadedrelief.com | |
17. | Addis Abeba/Äthiopien: Bole-Distrikt umgesetzt mit Visual Nature Studio; © TFH Berlin; Internet http://www.tfh-berlin.de | |
18. | Zentralchina (VImage 4.1); ©Dr.-Ing. Rolf Böhm, Bad Schandau; Internet http://www.boehmwanderkarten.de/ | |
19. | BVG-Stadtplan Berlin; ©Pietruska Verlag & GEO-Datenbanken GmbH; Internet http://www.pietruska.de | |
20. | Ebstorfer Weltkarte, um 1300; © ohne; Internet http://de.wikipedia.org/wiki/Ebstorfer_Weltkarte | |
21. | 3D-Karte mit Fahne; ©Kober-Kümmerly+Frey; Internet http://www.kartenwelten.de | |
22. | Lykien (VImage 4.1) ; ©Dr.-Ing. Rolf Böhm, Bad Schandau; Internet http://www.boehmwanderkarten.de/ | |
23. | Europakarte; ©Kober-Kümmerly+Frey; Internet http://www.kartenwelten.de | |
24. | Gletschergebiet Tujuksu, Sailiski Alatau; ©Institut für Photogrammetrie und Kartographie der TU München; Internet http://portal.mytum.de/welcome | |
25. | Kos (Diplomarbeit TFH Berlin); ©Astraatmadja, Wulff; Internet http://www.tfh-berlin.de | |
26. | Fujiyama (VImage 4.1); ©Dr.-Ing. Rolf Böhm, Bad Schandau; Internet http://www.boehmwanderkarten.de/ | |
27. | Mars: Coprates Catena; ©DLR; Internet http://www.dlr.de | |
28. | Natural Earth III; ©Tom Patterson; Internet http://www.shadedrelief.com | |
29. | 3D-Stadtmodell Berlin; ©Berlin Partner GmbH/Senat von Berlin; Internet http://www.virtual-berlin.de/ | |
30. | Schweiz (VImage 4.1); ©Dr.-Ing. Rolf Böhm, Bad Schandau; Internet http://www.boehmwanderkarten.de/ | |
31. | Straßenkarte; ©Kober-Kümmerly+Frey; Internet http://www.kartenwelten.de | |
32. | Tourismus-Informationssystem für das arabische Emirat Ras Al Khaimah mit Hilfe von ArcGIS Server; ©Sebastian Döring; Internet http://www.hs-karlsruhe.de/ | |
33. | Natural Earth III; ©Tom Patterson; Internet http://www.shadedrelief.com## |
Eigene Webseiten der DGfK
Der DGfK steht das Urheberrecht sowie das Recht des Datenbankherstellers an
den eigenen Web-Seiten zu. Die Inhalte dieser Internetpräsentation dienen
ausschließlich der persönlichen Information des Nutzers. Eine Wiedergabe
oder Weitergabe von Inhalten dieser Internetpräsentation und Verweise
darauf sind unentgeltlich und unter der Voraussetzung gestattet, dass sowohl
die Quelle als auch die Internet-Adresse genannt werden. Die DGfK übernimmt
keine Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit
der zur Verfügung gestellten Informationen.
Verweise von und auf Web-Seiten Dritter
Die Verweise (Links) auf externe Seiten werden von uns nur im Hinblick auf
das behandelte Thema überprüft. Wir möchten ausdrücklich
betonen, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte aller
gelinkten, externen Seiten haben. Die Inhalte und die Funktionsfähigkeit
externer Angebote verantworten allein die jeweiligen Anbieter. Wir distanzieren
uns hiermit vorsorglich von allen Inhalten gelinkter, externer Seiten auf
unserer Internetpräsentation, soweit diese gegen Gesetze oder Rechte
Dritter verstoßen. Des weiteren möchten wir auch darauf hinweisen,
dass wir nicht beeinflussen können, wer einen Link zu unseren Seiten
setzt. Ein solcher Link bedeutet keinesfalls, dass wir eine Verantwortung
für die Web-Seiten des Link-Herstellers übernehmen.