Ordentliche Mitglieder | 71 |
Mitglieder im Ruhestand | 32 |
Jugendmitglieder (Auszubildende, Studenten) | 7 |
Mitglieder mit reduziertem Beitrag | 1 |
Familienmitglieder | 1 |
Fördernde Mitglieder | 0 |
Außerordentliche Mitglieder | 1 |
Beitragsfrei 2024 (Ravensteinpreisträger) | 0 |
Mitglieder mit Null Beitrag | 0 |
Ehrenmitglieder | 2 |
Mitgliederanzahl am 01.01.2024 | 115 |
Mitgliederentwicklung
Zahlen jeweils Stand 01. Januar