Ordentliche Mitglieder | 72 |
Mitglieder im Ruhestand | 34 |
Jugendmitglieder (Auszubildende, Studenten) | 13 |
Mitglieder mit reduziertem Beitrag | 2 |
Familienmitglieder | 1 |
Fördernde Mitglieder | 0 |
Außerordentliche Mitglieder | 1 |
Beitragsfrei 2021 (Ravensteinpreisträger) | 5 |
Ehrenmitglieder | 3 |
Mitgliederanzahl am 01.01.2021* | 131 |
*Nachkorrekturen rückwirkend zum 01.01.2021 noch möglich
Mitgliederentwicklung
Zahlen jeweils Stand 01. Januar
