Ordentliche Mitglieder | 73 |
Mitglieder im Ruhestand | 30 |
Jugendmitglieder (Auszubildende, Studenten) | 14 |
Mitglieder mit reduziertem Beitrag | 1 |
Familienmitglieder | 1 |
Fördernde Mitglieder | 0 |
Außerordentliche Mitglieder | 1 |
Beitragsfrei 2022 (Ravensteinpreisträger) | 3 |
Mitglieder mit Null Beitrag | 2 |
Ehrenmitglieder | 2 |
Mitgliederanzahl am 01.01.2023 | 127 |
Mitgliederentwicklung
Zahlen jeweils Stand 01. Januar (für 2023 vorläufig)
