Ordentliche Mitglieder | 71 |
Mitglieder im Ruhestand | 34 |
Jugendmitglieder (Auszubildende, Studenten) | 15 |
Mitglieder mit reduziertem Beitrag | 2 |
Familienmitglieder | 1 |
Fördernde Mitglieder | 0 |
Außerordentliche Mitglieder | 1 |
Beitragsfrei 2022 (Ravensteinpreisträger) | 6 |
Ehrenmitglieder | 2 |
Mitgliederanzahl am 01.01.2022 | 132 |
Mitgliederentwicklung
Zahlen jeweils Stand 01. Januar
